Poradie | Názov družstva | Skóre | Z V P | Body | Uspešnosť |
1. | BLACK STREET | 1399:997 | 14 13 1 | 27 | 92.9 % |
2. | VIKINGS | 1356:1088 | 14 10 4 | 24 | 71.4 % |
3. | BALKÁNSKE BANÁNY | 1339:1208 | 14 9 5 | 23 | 64.3 % |
4. | #TYDAMBOYZ | 1311:1276 | 14 9 5 | 23 | 64.3 % |
5. | BAD BOYZ | 1168:1286 | 14 5 9 | 19 | 35.7 % |
6. | 4FUN | 1246:1296 | 14 5 9 | 19 | 35.7 % |
7. | KM | 1088:1308 | 14 4 10 | 18 | 28.6 % |
8. | KRÁLIKY | 930:1378 | 14 1 13 | 15 | 7.1 % |
O poradí pri rovnosti bodov rozhodujú vzájomné zápasy medzi družstvami. * účasť v PLAYOF, # konečné poradie