TOP 10 |
|||
1. | Najviac stelených bodov družstva: | BLACK STREET | 1399 |
2. | Najmenej strelených bodov družstva: | KRÁLIKY | 930 |
3. | Najviac strelených bodov v zápase: | 4FUN | 102 |
4. | Najmenej strelených bodov v zápase: | KRÁLIKY | 34 |
5. | Najviac trojbodových košov družstva: | VIKINGS | 286 |
6. | Najmenej trojbodových košov družstva: | KRÁLIKY | 103 |
7. | Najviac hráčov na súpiskach družstva: | BAD BOYZ | 17 |
8. | Najmenej hráčov na súpiskach družstva: | VIKINGS | 9 |
9. | Najviac bodov v zápase: | Emil Drábik | 57 |
10. | Najviac trojbodových košov v zápase: | Matúš Kán | 15 |
VŠEOBECNÉ ŠTATISTIKY | |||
1. | Počet odohratých zápasov v základnej časti ligy: | 56 | |
1.1 | Počet strelených bodov: | 9837 | |
1.2 | Priemer na zápas: | 175.66 | |
1.3 | Počet trojbodových košov: | 1256 | |
1.4 | Priemer na zápas: | 22.43 | |
2. | Počet odohratých zápasov vo štvrťfinále: | 8 | |
2.1 | Počet strelených bodov: | 1266 | |
2.2 | Priemer na zápas: | 158.25 | |
2.3 | Počet trojbodových košov: | 150 | |
2.4 | Priemer na zápas: | 18.75 | |
2. | Počet odohratých zápasov vo finále: | 6 | |
2.1 | Počet strelených bodov: | 1117 | |
2.2 | Priemer na zápas: | 186.17 | |
2.3 | Počet trojbodových košov: | 124 | |
2.4 | Priemer na zápas: | 20.67 | |
3. | Počet odohratých zápasov v pohári: | 0 | |
3.1 | Počet strelených bodov: | 0 | |
3.2 | Priemer na zápas: | 0 | |
4. | Celkový počet odohratých zápasov: | 70 | |
4.1 | Počet strelených bodov: | 12220 | |
4.2 | Priemer na zápas: | 174.57 | |
4.3 | Počet trojbodových bodov (bez pohára): | 1530 | |
4.4 | Priemer na zápas (bez pohára): | 21.86 | |
5. | Celkový počet hráčov: | 100 | |
5.1 | Priemer strelených bodov na hráča: | 121.73 | |
5.2 | Priemer trojbodových košov na hráea (bez pohára): | 15.3 | |
5.3 | Priemer odohranosti na hráča: | 9.23 |
PRVÉ ŠTVRŤSTOROČIE KOŠICKEJ STREETBALLOVEJ LIGY