Niekoľko dosiaľ neprekonateľných rekordov z histórie ligy
PČ | Rekord | Meno | Hodnota | Rok |
---|---|---|---|---|
1. | Najviac strelených trojok v zápase | Denisa Domiterová | 33 | 2013 |
2. | Najviac neoficiálne strelených bodov v zápase | Jana Stantienová | 102 | 2006 |
3. | Najviac oficiálne strelených bodov v zápase | Róbert Nuber | 85 | 2006 |
4. | Najmladší účastnik ligy | Peter Gacík | 15 | 2007 |
5. | Najstarší účastnik ligy | Osvald Körner | 55 | 2020 |
6. | Najväčší počet hráčov v lige | - | 93 | 2020 |
7. | Najviac strelených bodov za ročník | Martin Čižmárik | 874 | 2007 |
8. | Najviac strelených trojok za ročník | Martin Čižmárik | 188 | 2007 |
9. | Najviac odohraných ročníkov v lige | Osvald Körner | 23 | 2020 |
Ak máte nejaké nové informácie o rekordoch, kontaktujte nás.